data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
17/11/2024 |
BUCCHIANICO
1 - 1
LAURETUM
|
17/11/2024 |
CITTA' DI MONTESILVANO
2 - 0
MONTESILVANO
|
17/11/2024 |
ELICESE
3 - 2
VIRTUS CASTEL FRENTANO
|
17/11/2024 |
FRANCAVILLA
0 - 0
SAN VITO
|
17/11/2024 |
LANCIANO 1920
4 - 0
RAPINO MAIELLA
|
17/11/2024 |
ORTONA
2 - 1
ATESSA
|
17/11/2024 |
PIANELLA
2 - 0
SAN GIOVANNI TEATINO
|
17/11/2024 |
REAL CASALE
2 - 0
CASTRUM
|
17/11/2024 |
UNION FOSSACESIA
1 - 2
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACIGALUPO VASTO MARINA | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 4 | 21 | |
SAN GIOVANNI TEATINO | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | |
PIANELLA | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 11 | 14 | |
LAURETUM | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
ELICESE | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | |
CITTA' DI MONTESILVANO | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 11 | 10 | |
RAPINO MAIELLA | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | |
ORTONA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | |
LANCIANO 1920 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 14 | 1 | |
CASTRUM | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | |
REAL CASALE | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
VIRTUS CASTEL FRENTANO | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | |
FRANCAVILLA | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | |
SAN VITO | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
BUCCHIANICO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | |
MONTESILVANO | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 22 | -9 | |
UNION FOSSACESIA | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 22 | -10 | |
ATESSA | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 26 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
18/11/2024 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
4 - 0
SAMBUCETO
|
18/11/2024 |
PENNE
0 - 2
FOLGORE DELFINO CURI
|
18/11/2024 |
R.C. ANGOLANA
2 - 1
SPOLTORE
|
18/11/2024 |
SAN VITO
5 - 1
FRANCAVILLA
|
18/11/2024 |
VILLA
1 - 2
ATESSA
|
18/11/2024 |
VIRTUS CASTEL FRENTANO
0 - 1
ATHLETIC LANCIANO
|
18/11/2024 |
VIRTUS CUPELLO
3 - 1
UNION FOSSACESIA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.C. ANGOLANA | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 35 | 9 | 26 | |
FOLGORE DELFINO CURI | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 41 | 8 | 33 | |
SPOLTORE | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | 11 | 22 | |
VIRTUS CUPELLO | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 34 | 15 | 19 | |
SAMBUCETO | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 25 | 6 | |
ATESSA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 27 | -5 | |
FRANCAVILLA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 29 | -5 | |
ATHLETIC LANCIANO | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 27 | -12 | |
PENNE | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 | |
VIRTUS CASTEL FRENTANO | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
VILLA | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 29 | -15 | |
UNION FOSSACESIA | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 44 | -28 | |
SAN VITO | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 42 | -29 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
16/11/2024 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
6 - 0
CEPAGATTI
|
17/11/2024 |
GLADIUS
7 - 1
RIVER CHIETI
|
16/11/2024 |
SPOLTORE
5 - 1
MONTESILVANO
|
16/11/2024 |
VAL DI SANGRO
0 - 5
FATER ANGELINI
|
16/11/2024 |
VILLA
1 - 3
CURI PESCARA
|
16/11/2024 |
VIRTUS ANXANUM
2 - 1
ORTONA
|
17/11/2024 |
VIRTUS CUPELLO
0 - 4
FOLGORE DELFINO CURI
|
17/11/2024 |
VIRTUS VASTO
12 - 1
FRANCAVILLA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLADIUS | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 53 | 6 | 47 | |
FOLGORE DELFINO CURI | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 9 | 33 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 55 | 17 | 38 | |
VIRTUS ANXANUM | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 41 | 13 | 28 | |
SPOLTORE | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 35 | 15 | 20 | |
FATER ANGELINI | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 13 | 22 | |
CURI PESCARA | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 44 | 16 | 28 | |
VILLA | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 49 | 22 | 27 | |
VIRTUS VASTO | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 23 | 18 | |
RIVER CHIETI | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 21 | 6 | |
MONTESILVANO | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 36 | -14 | |
CEPAGATTI | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 44 | -30 | |
ORTONA | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 21 | -4 | |
FRANCAVILLA | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 113 | -106 | |
VIRTUS CUPELLO | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 53 | -49 | |
VAL DI SANGRO | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 66 | -64 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
17/11/2024 |
CEPAGATTI
0 - 2
GLADIUS
|
16/11/2024 |
CURI PESCARA
3 - 0
CANTERA ADRIATICA
|
17/11/2024 |
FOLGORE DELFINO CURI
3 - 1
VIRTUS CUPELLO
|
17/11/2024 |
FRANCAVILLA
2 - 1
VIRTUS VASTO
|
16/11/2024 |
MONTESILVANO
23 - 1
SPOLTORE
|
16/11/2024 |
ORTONA
1 - 3
VIRTUS ANXANUM
|
17/11/2024 |
PENNE
1 - 1
SAMBUCETO
|
16/11/2024 |
RIVER CHIETI
1 - 1
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTESILVANO | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 72 | 7 | 65 | |
CURI PESCARA | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 73 | 3 | 70 | |
CANTERA ADRIATICA | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 56 | 21 | 35 | |
VIRTUS VASTO | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 52 | 14 | 38 | |
SAMBUCETO | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 11 | 15 | |
VIRTUS ANXANUM | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 17 | 9 | |
GLADIUS | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 17 | 10 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 39 | 25 | 14 | |
ORTONA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | |
FRANCAVILLA | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 37 | 26 | 11 | |
PENNE | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 33 | -9 | |
RIVER CHIETI | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 29 | -13 | |
VIRTUS CUPELLO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 38 | -16 | |
FOLGORE DELFINO CURI | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 46 | -33 | |
CEPAGATTI | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 56 | -53 | |
SPOLTORE | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 156 | -147 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
09/11/2024 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
0 - 0
RAPINO MAIELLA
|
10/11/2024 |
CAMPOBASSO
4 - 1
SAN GREGORIO
|
10/11/2024 |
CANTERA ADRIATICA
-
OLIMPIA (RITIRATA)
|
10/11/2024 |
CHIETI
18 - 1
PRO VASTO
|
10/11/2024 |
DELFINO PESCARA
2 - 1
BUCCHIANICO
|
10/11/2024 |
PINETO
4 - 2
VIRTUS ANXANUM
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPOBASSO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
BUCCHIANICO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 2 | 30 | |
DELFINO PESCARA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
RAPINO MAIELLA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
PINETO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
CANTERA ADRIATICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
OLIMPIA (RITIRATA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAN GREGORIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
VIRTUS ANXANUM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | |
PRO VASTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | -41 | |
CHIETI * | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
17/11/2024 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
4 - 4
CANTERA ADRIATICA
|
17/11/2024 |
DELFINO PESCARA
6 - 1
ORTONA
|
17/11/2024 |
GLADIUS
1 - 1
VIRTUS VASTO
|
17/11/2024 |
SAN VITO
0 - 9
VIRTUS ANXANUM
|
17/11/2024 |
RIPOSA
-
MONTESILVANO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUS ANXANUM | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | |
GLADIUS | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | |
CANTERA ADRIATICA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 17 | -5 | |
DELFINO PESCARA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
VIRTUS VASTO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | |
ORTONA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | |
MONTESILVANO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
SAN VITO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
17/11/2024 |
ORTONA
1 - 0
VIRTUS VASTO
|
17/11/2024 |
REAL ATHENA SAN SALVO
0 - 15
FRANCAVILLA
|
19/11/2024 |
SAN VITO
1 - 3
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
17/11/2024 |
UNION FOSSACESIA
3 - 2
CITTA' DI CHIETI
|
17/11/2024 |
RIPOSA
-
VIRTUS ANXANUM
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCAVILLA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 5 | 42 | |
UNION FOSSACESIA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | |
VIRTUS ANXANUM | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
ORTONA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
CITTA' DI CHIETI | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | |
VIRTUS VASTO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | |
SAN VITO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 42 | -38 | |
REAL ATHENA SAN SALVO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 45 | -44 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
10/11/2024 |
ATESSA
4 - 0
VIRTUS ANXANUM
|
10/11/2024 |
SCERNI
3 - 0
VIGOR DON BOSCO B
|
10/11/2024 |
UNIONE SPORTIVA GISSI
3 - 3
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
10/11/2024 |
ATLETICO PAGLIETA
-
VIGOR DON BOSCO A
|
10/11/2024 |
RIPOSA
-
SAN SALVO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLETICO PAGLIETA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | |
SAN SALVO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
VIRTUS ANXANUM | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
ATESSA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
UNIONE SPORTIVA GISSI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
VIGOR DON BOSCO A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | |
SCERNI | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | |
VIGOR DON BOSCO B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
10/11/2024 |
CHIETI
7 - 2
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
17/11/2024 |
CHAMINADE
-
CAMPOBASSO
|
17/11/2024 |
ADRIATICA CAMPOMARINO
-
SPORTING SAN SALVO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIETI | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 7 | 38 | |
CAMPOBASSO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 | |
CHAMINADE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 38 | -26 | |
ADRIATICA CAMPOMARINO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | |
SPORTING SAN SALVO * | 0 |