data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
05/10/2025 |
CELANO
1 - 0
SAN SALVO
|
05/10/2025 |
CITTA' DI LANCIANO
1 - 2
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
05/10/2025 |
FOLGORE DELFINO CURI
1 - 1
SAMBUCETO
|
05/10/2025 |
MOSCIANO
1 - 1
TORRESE
|
05/10/2025 |
PENNE
2 - 0
MONTORIO
|
05/10/2025 |
PONTEVOMANO
0 - 2
FUCENSE TRASACCO
|
05/10/2025 |
PRO VASTO
1 - 1
PIANELLA
|
05/10/2025 |
SANTEGIDIESE
2 - 2
RENATO CURI ANGOLANA
|
05/10/2025 |
VIRTUS CUPELLO
3 - 1
OVIDIANA SULMONA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACIGALUPO VASTO MARINA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | |
FUCENSE TRASACCO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
MOSCIANO | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
PENNE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
VIRTUS CUPELLO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
SAN SALVO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
CITTA' DI LANCIANO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
SANTEGIDIESE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
CELANO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
OVIDIANA SULMONA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | -6 | |
TORRESE | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
PRO VASTO | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
RENATO CURI ANGOLANA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
FOLGORE DELFINO CURI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
PIANELLA | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
PONTEVOMANO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | |
MONTORIO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | |
SAMBUCETO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
29/09/2025 |
ATESSA
1 - 4
SPOLTORE
|
29/09/2025 |
FOLGORE DELFINO CURI
3 - 3
PENNE
|
29/09/2025 |
PRO VASTO
1 - 1
VIRTUS CUPELLO
|
29/09/2025 |
RENATO CURI ANGOLANA
1 - 0
SAMBUCETO
|
29/09/2025 |
SAN VITO
1 - 3
ACCADEMIA SOCCER
|
29/09/2025 |
UNION FOSSACESIA
1 - 2
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
29/09/2025 |
VIRTUS CASTEL FRENTANO
1 - 2
CITTA' DI LANCIANO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACIGALUPO VASTO MARINA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
FOLGORE DELFINO CURI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | |
SAMBUCETO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | |
CITTA' DI LANCIANO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 7 | 19 | |
RENATO CURI ANGOLANA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
ACCADEMIA SOCCER | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | |
SPOLTORE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | |
PENNE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
PRO VASTO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
VIRTUS CUPELLO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | |
VIRTUS CASTEL FRENTANO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | |
UNION FOSSACESIA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | |
SAN VITO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 23 | -19 | |
ATESSA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31 | -29 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
04/10/2025 |
ACCADEMIA SOCCER
3 - 2
FATER ANGELINI
|
04/10/2025 |
CURI PESCARA
2 - 1
MONTESILVANO
|
04/10/2025 |
GLADIUS
2 - 0
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
04/10/2025 |
MANOPPELLO ARABONA
1 - 0
VIRTUS ANXANUM
|
04/10/2025 |
ORTONA
2 - 5
VIRTUS VASTO
|
04/10/2025 |
SAMBUCETO
3 - 0
RIVER CHIETI
|
04/10/2025 |
SPOLTORE
6 - 1
LORENZO GIANGIACOMO VILLA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLADIUS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | |
SAMBUCETO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 2 | 29 | |
ACCADEMIA SOCCER | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | |
CURI PESCARA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
ORTONA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | |
MANOPPELLO ARABONA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
MONTESILVANO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
VIRTUS VASTO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | |
FATER ANGELINI | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
VIRTUS ANXANUM | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 14 | 7 | |
SPOLTORE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 | |
RIVER CHIETI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | |
LORENZO GIANGIACOMO VILLA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 58 | -56 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
04/10/2025 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
5 - 0
ORTONA
|
04/10/2025 |
FRANCAVILLA
3 - 1
CITTA' DI CHIETI
|
04/10/2025 |
PENNE
0 - 8
CURI PESCARA
|
04/10/2025 |
PRO MONTESILVANO
3 - 0
CANTERA ADRIATICA
|
04/10/2025 |
RIVER CHIETI
0 - 0
MONTESILVANO
|
04/10/2025 |
VIRTUS ANXANUM
1 - 1
GLADIUS
|
04/10/2025 |
VIRTUS VASTO
1 - 2
FAIR PLAY COLLECORVINO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCAVILLA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | |
MONTESILVANO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | |
CURI PESCARA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | |
GLADIUS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
FAIR PLAY COLLECORVINO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
PRO MONTESILVANO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
VIRTUS ANXANUM | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | |
RIVER CHIETI | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
VIRTUS VASTO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | |
PENNE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | |
CITTA' DI CHIETI | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | |
CANTERA ADRIATICA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | -16 | |
ORTONA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACIGALUPO VASTO MARINA | 0 | ||||||||
BELLANTE VAL TORDINO | 0 | ||||||||
CAMPOBASSO | 0 | ||||||||
CHIETI * | 0 | ||||||||
GIULIANOVA (RITIRATO) | 0 | ||||||||
MATRIX TORREVECCHIA | 0 | ||||||||
PINETO | 0 | ||||||||
PRO AVEZZANO | 0 | ||||||||
PRO TIRINO | 0 | ||||||||
RAPINO MAIELLA | 0 | ||||||||
REAL MONTESILVANO | 0 | ||||||||
UNIVAQ | 0 | ||||||||
VIRTUS ANXANUM | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
05/10/2025 |
REAL CASALE
-
ATESSA
|
05/10/2025 |
SAN PAOLO
-
SAN SALVO B
|
05/10/2025 |
SAN SALVO A
-
VIRTUS CUPELLO
|
05/10/2025 |
SCERNI
1 - 1
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
05/10/2025 |
UNION FOSSACESIA
-
VIGOR DON BOSCO A
|
05/10/2025 |
VIGOR DON BOSCO B
-
REAL ATHENA SAN SALVO
|
05/10/2025 |
RIPOSA
-
UNIONE SPORTIVA GISSI
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACIGALUPO VASTO MARINA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
SCERNI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
ATESSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REAL ATHENA SAN SALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REAL CASALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAN PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAN SALVO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAN SALVO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNION FOSSACESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNIONE SPORTIVA GISSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VIGOR DON BOSCO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VIGOR DON BOSCO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VIRTUS CUPELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
27/09/2025 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
2 - 2
FATER ANGELINI
|
27/09/2025 |
PINETO
5 - 1
CHIETI
|
27/09/2025 |
VIRTUS ANXANUM
0 - 2
FENICE ACADEMY
|
27/09/2025 |
RIPOSA
-
BELLANTE VAL TORDINO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINETO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
FENICE ACADEMY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
FATER ANGELINI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
BELLANTE VAL TORDINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VIRTUS ANXANUM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
CHIETI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACIGALUPO VASTO MARINA | 0 | ||||||||
CHIETI | 0 | ||||||||
FATER ANGELINI | 0 | ||||||||
PRO TIRINO | 0 | ||||||||
SPORTING SAN SALVO | 0 |