data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/11/2024 |
BUCCHIANICO
1 - 1
SAN VITO
|
03/11/2024 |
CASTRUM
2 - 3
LAURETUM
|
03/11/2024 |
CITTA' DI MONTESILVANO
0 - 1
SAN GIOVANNI TEATINO
|
03/11/2024 |
ELICESE
3 - 0
ATESSA
|
03/11/2024 |
FRANCAVILLA
2 - 2
RAPINO MAIELLA
|
03/11/2024 |
LANCIANO 1920
0 - 1
VIRTUS CASTEL FRENTANO
|
03/11/2024 |
PIANELLA
4 - 0
ORTONA
|
03/11/2024 |
REAL CASALE
0 - 0
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
03/11/2024 |
UNION FOSSACESIA
3 - 2
MONTESILVANO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN GIOVANNI TEATINO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 3 | 16 | |
LAURETUM | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
PIANELLA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | |
CITTA' DI MONTESILVANO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | |
RAPINO MAIELLA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
ELICESE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | |
ORTONA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
LANCIANO 1920 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
VIRTUS CASTEL FRENTANO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
CASTRUM | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | |
FRANCAVILLA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | |
BUCCHIANICO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | |
REAL CASALE | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
UNION FOSSACESIA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | |
SAN VITO | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
ATESSA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | |
MONTESILVANO | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 20 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
28/10/2024 |
FOLGORE DELFINO CURI
4 - 1
VIRTUS CASTEL FRENTANO
|
28/10/2024 |
FRANCAVILLA
2 - 3
R.C. ANGOLANA
|
28/10/2024 |
SAN VITO
0 - 6
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
28/10/2024 |
SAMBUCETO
2 - 1
VILLA
|
28/10/2024 |
SPOLTORE
3 - 1
ATHLETIC LANCIANO
|
28/10/2024 |
UNION FOSSACESIA
1 - 1
ATESSA
|
28/10/2024 |
VIRTUS CUPELLO
2 - 0
PENNE
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.C. ANGOLANA | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | |
FOLGORE DELFINO CURI | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 7 | 29 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | |
SPOLTORE | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 9 | 17 | |
SAMBUCETO | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | |
VIRTUS CUPELLO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | |
FRANCAVILLA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | |
PENNE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | |
VILLA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 21 | -8 | |
VIRTUS CASTEL FRENTANO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
ATESSA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 25 | -7 | |
ATHLETIC LANCIANO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 | |
UNION FOSSACESIA | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 38 | -27 | |
SAN VITO | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 38 | -32 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
02/11/2024 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
2 - 0
RIVER CHIETI
|
03/11/2024 |
MONTESILVANO
2 - 3
FATER ANGELINI
|
03/11/2024 |
SPOLTORE
3 - 0
ORTONA
|
03/11/2024 |
VAL DI SANGRO
0 - 7
CURI PESCARA
|
03/11/2024 |
VILLA
1 - 3
FOLGORE DELFINO CURI
|
03/11/2024 |
VIRTUS ANXANUM
16 - 1
FRANCAVILLA
|
03/11/2024 |
VIRTUS CUPELLO
0 - 12
GLADIUS
|
03/11/2024 |
VIRTUS VASTO
7 - 2
CEPAGATTI
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLADIUS | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 43 | 3 | 40 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 47 | 14 | 33 | |
FOLGORE DELFINO CURI | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 8 | 28 | |
FATER ANGELINI | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | |
CURI PESCARA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 12 | 28 | |
VIRTUS ANXANUM | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 36 | 11 | 25 | |
SPOLTORE | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 13 | 15 | |
VILLA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 19 | 15 | |
VIRTUS VASTO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 20 | 8 | |
RIVER CHIETI | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 13 | 11 | |
MONTESILVANO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 29 | -9 | |
CEPAGATTI | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 37 | -26 | |
ORTONA | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | |
FRANCAVILLA | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 87 | -81 | |
VIRTUS CUPELLO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 46 | -43 | |
VAL DI SANGRO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 55 | -54 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/11/2024 |
CEPAGATTI
1 - 2
VIRTUS CUPELLO
|
03/11/2024 |
CURI PESCARA
2 - 0
SAMBUCETO
|
03/11/2024 |
FOLGORE DELFINO CURI
0 - 8
CANTERA ADRIATICA
|
03/11/2024 |
FRANCAVILLA
0 - 3
VIRTUS ANXANUM
|
03/11/2024 |
GLADIUS
3 - 0
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
03/11/2024 |
ORTONA
0 - 2
MONTESILVANO
|
03/11/2024 |
PENNE
13 - 4
SPOLTORE
|
03/11/2024 |
RIVER CHIETI
1 - 6
VIRTUS VASTO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTESILVANO | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 41 | 6 | 35 | |
CURI PESCARA | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 69 | 3 | 66 | |
CANTERA ADRIATICA | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 16 | 37 | |
VIRTUS VASTO | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 49 | 10 | 39 | |
SAMBUCETO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | |
VIRTUS ANXANUM | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 | |
ORTONA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
PENNE | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 24 | -1 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 34 | 24 | 10 | |
FRANCAVILLA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 33 | 22 | 11 | |
GLADIUS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | |
VIRTUS CUPELLO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 33 | -13 | |
RIVER CHIETI | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 27 | -14 | |
FOLGORE DELFINO CURI | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 43 | -35 | |
CEPAGATTI | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 50 | -47 | |
SPOLTORE | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 121 | -113 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/11/2024 |
OLIMPIA
0 - 3
CHIETI
|
03/11/2024 |
PINETO
1 - 4
CAMPOBASSO
|
03/11/2024 |
PRO VASTO
0 - 16
DELFINO PESCARA
|
03/11/2024 |
RAPINO MAIELLA
2 - 1
CANTERA ADRIATICA
|
03/11/2024 |
SAN GREGORIO
2 - 3
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
03/11/2024 |
VIRTUS ANXANUM
0 - 6
BUCCHIANICO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCCHIANICO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | |
CAMPOBASSO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
DELFINO PESCARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
CANTERA ADRIATICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
RAPINO MAIELLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
PINETO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
OLIMPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAN GREGORIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
VIRTUS ANXANUM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | |
PRO VASTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | -41 | |
CHIETI * | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
28/10/2024 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
5 - 2
DELFINO PESCARA
|
27/10/2024 |
CANTERA ADRIATICA
4 - 2
SAN VITO
|
27/10/2024 |
MONTESILVANO
1 - 3
GLADIUS
|
27/10/2024 |
ORTONA
0 - 1
VIRTUS ANXANUM
|
27/10/2024 |
RIPOSA
-
VIRTUS VASTO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLADIUS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
VIRTUS ANXANUM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
SAN VITO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | |
CANTERA ADRIATICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | |
VIRTUS VASTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
ORTONA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
DELFINO PESCARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
MONTESILVANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/11/2024 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
4 - 3
VIRTUS VASTO
|
03/11/2024 |
ORTONA
-
CITTA' DI CHIETI
|
03/11/2024 |
REAL ATHENA SAN SALVO
-
VIRTUS ANXANUM
|
03/11/2024 |
SAN VITO
-
FRANCAVILLA
|
03/11/2024 |
RIPOSA
-
UNION FOSSACESIA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNION FOSSACESIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | |
FRANCAVILLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
VIRTUS ANXANUM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
CITTA' DI CHIETI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
ORTONA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
VIRTUS VASTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | |
SAN VITO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | |
REAL ATHENA SAN SALVO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/11/2024 |
ATLETICO PAGLIETA
-
UNIONE SPORTIVA GISSI
|
03/11/2024 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
6 - 1
SCERNI
|
03/11/2024 |
SAN SALVO
-
VIGOR DON BOSCO A
|
03/11/2024 |
VIGOR DON BOSCO B
-
ATESSA
|
03/11/2024 |
RIPOSA
-
VIRTUS ANXANUM
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACIGALUPO VASTO MARINA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | |
ATLETICO PAGLIETA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
SAN SALVO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
VIRTUS ANXANUM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
UNIONE SPORTIVA GISSI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
VIGOR DON BOSCO A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
ATESSA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | |
VIGOR DON BOSCO B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | |
SCERNI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/11/2024 |
ADRIATICA CAMPOMARINO
-
CHIETI
|
02/11/2024 |
CHAMINADE
2 - 5
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
03/11/2024 |
SPORTING SAN SALVO
-
CAMPOBASSO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIETI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | |
CAMPOBASSO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 21 | -10 | |
CHAMINADE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 38 | -26 | |
ADRIATICA CAMPOMARINO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | |
SPORTING SAN SALVO * | 0 |