CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE 2024-2025 - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCCHIANICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
CANTERA ADRIATICA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
CAMPOBASSO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
PINETO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
DELFINO PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OLIMPIA (RITIRATA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAPINO MAIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VIRTUS ANXANUM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
SAN GREGORIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
PRO VASTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | |
CHIETI * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/10/2024 15:00 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
1 - 1
PINETO
|
Domenica 27/10/2024 15:00 |
BUCCHIANICO
25 - 0
PRO VASTO
|
Domenica 27/10/2024 15:00 |
CAMPOBASSO
2 - 0
VIRTUS ANXANUM
|
Domenica 27/10/2024 15:00 |
CANTERA ADRIATICA
5 - 1
SAN GREGORIO
|
Domenica 27/10/2024 15:00 |
CHIETI
2 - 3
RAPINO MAIELLA
|
Domenica 27/10/2024 15:00 |
DELFINO PESCARA
-
OLIMPIA (RITIRATA)
|
Altre classifiche