CAMPIONATO DI PROMOZIONE ABRUZZESE 2024-2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL GUARDIA VOMANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
TORNIMPARTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
PIANO DELLA LENTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
FUCENSE TRASACCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
FONTANELLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ALBA ADRIATICA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
ANGIZIA LUCO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
CASOLI 1966 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
FAVALE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
SAN BENEDETTO VENERE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
MUTIGNANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAGANICA NEXT GEN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
SAN GREGORIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
ROSETANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
NEW CLUB VILLA MATTONI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
SANTEGIDIESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
UNIVERSAL ROSETO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
HATRIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/09/2024 15:30 |
CASOLI 1966
2 - 1
UNIVERSAL ROSETO
|
Domenica 22/09/2024 15:30 |
FAVALE
1 - 1
ALBA ADRIATICA
|
Domenica 22/09/2024 15:30 |
FONTANELLE
1 - 1
ANGIZIA LUCO
|
Domenica 22/09/2024 15:30 |
FUCENSE TRASACCO
2 - 1
NEW CLUB VILLA MATTONI
|
Domenica 22/09/2024 15:30 |
MUTIGNANO
5 - 1
PAGANICA NEXT GEN
|
Domenica 22/09/2024 15:30 |
PIANO DELLA LENTE
1 - 1
TORNIMPARTE
|
Domenica 22/09/2024 15:30 |
ROSETANA
2 - 1
SANTEGIDIESE
|
Domenica 22/09/2024 15:30 |
SAN BENEDETTO VENERE
1 - 2
REAL GUARDIA VOMANO
|
Domenica 22/09/2024 15:30 |
SAN GREGORIO
3 - 0
HATRIA
|