CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE 2024-2025 - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPOBASSO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
BUCCHIANICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
CANTERA ADRIATICA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
DELFINO PESCARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
RAPINO MAIELLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
PINETO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
OLIMPIA (RITIRATA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAN GREGORIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
VIRTUS ANXANUM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
PRO VASTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | |
CHIETI * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 15:00 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
0 - 0
RAPINO MAIELLA
|
Domenica 10/11/2024 14:30 |
CAMPOBASSO
4 - 1
SAN GREGORIO
|
Domenica 10/11/2024 14:30 |
CANTERA ADRIATICA
-
OLIMPIA (RITIRATA)
|
Domenica 10/11/2024 14:30 |
CHIETI
18 - 1
PRO VASTO
|
Domenica 10/11/2024 14:30 |
DELFINO PESCARA
2 - 1
BUCCHIANICO
|
Domenica 10/11/2024 14:30 |
PINETO
4 - 2
VIRTUS ANXANUM
|
Altre classifiche