CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2024-2025 (UNDER 17) - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPIA OVIDIANA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | |
ACADEMY L'AQUILA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | |
VALLE PELIGNA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
VALLE DEL VOMANO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
TORRESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
CASTRUM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
MANOPPELLO ARABONA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
UNIVERSAL ROSETO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
CELANO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
L'AQUILA SOCCER | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
PENNE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
GIULIANOVA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
CITTA' DI CHIETI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | |
PIANELLA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | |
CAPISTRELLO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | |
RENATO CURI DELFINO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 59 | -58 |
Note
QUALIFICATA ALLE SEMIFINALI PER IL TITOLO REGIONALE
COPPA ABRUZZO
PLAY-OUT
RETROCESSA
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/10/2024 |
CASTRUM
12 - 0
RENATO CURI DELFINO
|
Domenica 20/10/2024 |
CITTA' DI CHIETI
0 - 6
OLYMPIA OVIDIANA
|
Domenica 20/10/2024 |
GIULIANOVA
2 - 0
CAPISTRELLO
|
Domenica 20/10/2024 |
L'AQUILA SOCCER
2 - 3
ACADEMY L'AQUILA
|
Domenica 20/10/2024 |
PENNE
1 - 1
CELANO
|
Domenica 20/10/2024 |
TORRESE
5 - 2
UNIVERSAL ROSETO
|
Domenica 20/10/2024 |
VALLE DEL VOMANO
0 - 0
PIANELLA
|
Domenica 20/10/2024 |
VALLE PELIGNA
3 - 1
MANOPPELLO ARABONA
|