CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2024-2025 (UNDER 17) - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALLE PELIGNA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | |
TORRESE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | |
ACADEMY L'AQUILA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
PENNE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | |
CASTRUM | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | |
VALLE DEL VOMANO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
GIULIANOVA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 | |
OLYMPIA OVIDIANA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
MANOPPELLO ARABONA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
UNIVERSAL ROSETO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
CELANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
PIANELLA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
L'AQUILA SOCCER | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
CITTA' DI CHIETI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | |
CAPISTRELLO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | |
RENATO CURI DELFINO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 |
Note
QUALIFICATA ALLE SEMIFINALI PER IL TITOLO REGIONALE
COPPA ABRUZZO
PLAY-OUT
RETROCESSA
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/10/2024 |
CASTRUM
12 - 0
RENATO CURI DELFINO
|
Domenica 20/10/2024 |
CITTA' DI CHIETI
0 - 6
OLYMPIA OVIDIANA
|
Domenica 20/10/2024 |
GIULIANOVA
2 - 0
CAPISTRELLO
|
Domenica 20/10/2024 |
L'AQUILA SOCCER
2 - 3
ACADEMY L'AQUILA
|
Domenica 20/10/2024 |
PENNE
1 - 1
CELANO
|
Domenica 20/10/2024 |
TORRESE
5 - 2
UNIVERSAL ROSETO
|
Domenica 20/10/2024 |
VALLE DEL VOMANO
0 - 0
PIANELLA
|
Domenica 20/10/2024 |
VALLE PELIGNA
3 - 1
MANOPPELLO ARABONA
|