CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2024-2025 (UNDER 17) - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALLE PELIGNA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | |
OLYMPIA OVIDIANA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | |
ACADEMY L'AQUILA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | |
VALLE DEL VOMANO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
TORRESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
MANOPPELLO ARABONA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
CASTRUM | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
UNIVERSAL ROSETO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
CELANO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
PENNE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
L'AQUILA SOCCER | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
GIULIANOVA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | |
CITTA' DI CHIETI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | |
PIANELLA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | |
CAPISTRELLO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | |
RENATO CURI DELFINO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 59 | -58 |
Note
QUALIFICATA ALLE SEMIFINALI PER IL TITOLO REGIONALE
COPPA ABRUZZO
PLAY-OUT
RETROCESSA
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/10/2024 |
ACADEMY L'AQUILA
7 - 0
CITTA' DI CHIETI
|
Domenica 27/10/2024 |
CAPISTRELLO
5 - 1
L'AQUILA SOCCER
|
Domenica 27/10/2024 |
CELANO
3 - 2
TORRESE
|
Domenica 27/10/2024 |
MANOPPELLO ARABONA
2 - 2
PENNE
|
Domenica 27/10/2024 |
OLYMPIA OVIDIANA
8 - 3
VALLE DEL VOMANO
|
Domenica 27/10/2024 |
PIANELLA
2 - 0
CASTRUM
|
Domenica 27/10/2024 |
RENATO CURI DELFINO
0 - 11
VALLE PELIGNA
|
Domenica 27/10/2024 |
UNIVERSAL ROSETO
4 - 1
GIULIANOVA
|