CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2024-2025 (UNDER 17) - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPIA OVIDIANA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | |
VALLE PELIGNA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | |
ACADEMY L'AQUILA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | |
MANOPPELLO ARABONA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 | |
VALLE DEL VOMANO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
CELANO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
TORRESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
CASTRUM | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
UNIVERSAL ROSETO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | |
PENNE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
L'AQUILA SOCCER | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
GIULIANOVA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | |
CITTA' DI CHIETI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | |
PIANELLA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | |
CAPISTRELLO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | -19 | |
RENATO CURI DELFINO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 59 | -58 |
Note
QUALIFICATA ALLE SEMIFINALI PER IL TITOLO REGIONALE
COPPA ABRUZZO
PLAY-OUT
RETROCESSA
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/11/2024 |
CASTRUM
1 - 5
OLYMPIA OVIDIANA
|
Domenica 03/11/2024 |
CITTA' DI CHIETI
5 - 1
CAPISTRELLO
|
Domenica 03/11/2024 |
GIULIANOVA
1 - 2
CELANO
|
Domenica 03/11/2024 |
L'AQUILA SOCCER
5 - 3
UNIVERSAL ROSETO
|
Domenica 03/11/2024 |
RENATO CURI DELFINO
0 - 11
MANOPPELLO ARABONA
|
Domenica 03/11/2024 |
TORRESE
2 - 1
PENNE
|
Domenica 03/11/2024 |
VALLE DEL VOMANO
2 - 2
ACADEMY L'AQUILA
|
Domenica 03/11/2024 |
VALLE PELIGNA
2 - 1
PIANELLA
|