data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/12/2024 |
CITTA' DI MONTESILVANO
1 - 2
CASTRUM
|
15/12/2024 |
ELICESE
2 - 1
SAN VITO
|
15/12/2024 |
FRANCAVILLA
0 - 3
REAL CASALE
|
15/12/2024 |
LANCIANO 1920
0 - 3
LAURETUM
|
15/12/2024 |
ORTONA
2 - 1
MONTESILVANO
|
15/12/2024 |
PIANELLA
2 - 0
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
15/12/2024 |
SAN GIOVANNI TEATINO
5 - 0
ATESSA
|
15/12/2024 |
UNION FOSSACESIA
2 - 1
BUCCHIANICO
|
15/12/2024 |
VIRTUS CASTEL FRENTANO
0 - 0
RAPINO MAIELLA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIANELLA | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 13 | 18 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 8 | 22 | |
LAURETUM | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 25 | 12 | 13 | |
SAN GIOVANNI TEATINO | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | |
ELICESE | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | |
ORTONA | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 21 | 4 | |
CASTRUM | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 25 | -6 | |
CITTA' DI MONTESILVANO | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 | |
REAL CASALE | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | |
RAPINO MAIELLA | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
VIRTUS CASTEL FRENTANO | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | |
UNION FOSSACESIA | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 27 | -9 | |
SAN VITO | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 16 | -1 | |
LANCIANO 1920 | 14 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 25 | -10 | |
MONTESILVANO | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 26 | -9 | |
BUCCHIANICO | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 22 | 31 | -9 | |
FRANCAVILLA | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 25 | -12 | |
ATESSA | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 39 | -21 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
16/12/2024 |
ATHLETIC LANCIANO
2 - 5
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
16/12/2024 |
FOLGORE DELFINO CURI
6 - 2
FRANCAVILLA
|
16/12/2024 |
VIRTUS CASTEL FRENTANO
3 - 2
PENNE
|
16/12/2024 |
VILLA
2 - 2
R.C. ANGOLANA
|
16/12/2024 |
ATESSA
5 - 1
SAN VITO
|
16/12/2024 |
SAMBUCETO
4 - 1
UNION FOSSACESIA
|
16/12/2024 |
SPOLTORE
2 - 2
VIRTUS CUPELLO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.C. ANGOLANA | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 47 | 11 | 36 | |
FOLGORE DELFINO CURI | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 52 | 17 | 35 | |
VIRTUS CUPELLO | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 22 | 8 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 48 | 18 | 30 | |
SPOLTORE | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 39 | 16 | 23 | |
SAMBUCETO | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 43 | 31 | 12 | |
ATESSA | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 42 | -14 | |
PENNE | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 29 | 33 | -4 | |
VIRTUS CASTEL FRENTANO | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 26 | -7 | |
FRANCAVILLA | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 29 | 46 | -17 | |
ATHLETIC LANCIANO | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 41 | -21 | |
VILLA | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 36 | -17 | |
UNION FOSSACESIA | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 23 | 53 | -30 | |
SAN VITO | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 | 54 | -34 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
14/12/2024 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
8 - 1
ORTONA
|
14/12/2024 |
CEPAGATTI
3 - 0
FRANCAVILLA
|
15/12/2024 |
GLADIUS
4 - 1
CURI PESCARA
|
14/12/2024 |
RIVER CHIETI
3 - 2
FOLGORE DELFINO CURI
|
14/12/2024 |
VILLA
4 - 5
SPOLTORE
|
14/12/2024 |
VIRTUS ANXANUM
5 - 2
VAL DI SANGRO
|
15/12/2024 |
VIRTUS CUPELLO
0 - 4
FATER ANGELINI
|
15/12/2024 |
VIRTUS VASTO
2 - 0
MONTESILVANO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLADIUS | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 68 | 8 | 60 | |
SPOLTORE | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 51 | 21 | 30 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 71 | 23 | 48 | |
FOLGORE DELFINO CURI | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 59 | 20 | 39 | |
VIRTUS ANXANUM | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 57 | 18 | 39 | |
FATER ANGELINI | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 44 | 18 | 26 | |
CURI PESCARA | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 52 | 24 | 28 | |
VILLA | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 60 | 33 | 27 | |
VIRTUS VASTO | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 50 | 28 | 22 | |
RIVER CHIETI | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 36 | 31 | 5 | |
MONTESILVANO | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 28 | 49 | -21 | |
CEPAGATTI | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 20 | 62 | -42 | |
ORTONA | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 24 | 36 | -12 | |
VIRTUS CUPELLO | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | 66 | -55 | |
VAL DI SANGRO | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 7 | 81 | -74 | |
FRANCAVILLA | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 9 | 129 | -120 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
14/12/2024 |
CURI PESCARA
3 - 2
GLADIUS
|
15/12/2024 |
FOLGORE DELFINO CURI
1 - 6
RIVER CHIETI
|
15/12/2024 |
FRANCAVILLA
3 - 4
CEPAGATTI
|
14/12/2024 |
MONTESILVANO
2 - 1
VIRTUS VASTO
|
14/12/2024 |
ORTONA
0 - 0
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
15/12/2024 |
PENNE
1 - 1
VIRTUS CUPELLO
|
14/12/2024 |
SAMBUCETO
2 - 3
CANTERA ADRIATICA
|
15/12/2024 |
SPOLTORE
0 - 9
VIRTUS ANXANUM
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTESILVANO | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 81 | 8 | 73 | |
CURI PESCARA | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 91 | 10 | 81 | |
CANTERA ADRIATICA | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 74 | 26 | 48 | |
VIRTUS VASTO | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 62 | 22 | 40 | |
SAMBUCETO | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 60 | 17 | 43 | |
VIRTUS ANXANUM | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 40 | 23 | 17 | |
GLADIUS | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 40 | 22 | 18 | |
FRANCAVILLA | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 46 | 31 | 15 | |
RIVER CHIETI | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 37 | 35 | 2 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 44 | 31 | 13 | |
ORTONA | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 27 | -7 | |
PENNE | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 28 | 48 | -20 | |
VIRTUS CUPELLO | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 26 | 49 | -23 | |
FOLGORE DELFINO CURI | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 62 | -46 | |
CEPAGATTI | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 25 | 67 | -42 | |
SPOLTORE | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 9 | 221 | -212 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/12/2024 |
BUCCHIANICO
1 - 1
PINETO
|
15/12/2024 |
CHIETI
6 - 1
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
15/12/2024 |
DELFINO PESCARA
5 - 1
CAMPOBASSO
|
15/12/2024 |
OLIMPIA (RITIRATA)
-
RAPINO MAIELLA
|
15/12/2024 |
PRO VASTO
2 - 7
SAN GREGORIO
|
15/12/2024 |
VIRTUS ANXANUM
5 - 0
CANTERA ADRIATICA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINO PESCARA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 5 | 30 | |
BUCCHIANICO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 55 | 7 | 48 | |
PINETO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 10 | 21 | |
CAMPOBASSO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | |
VIRTUS ANXANUM | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
RAPINO MAIELLA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | -6 | |
CANTERA ADRIATICA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 29 | -20 | |
SAN GREGORIO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 27 | -13 | |
PRO VASTO | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 78 | -74 | |
OLIMPIA (RITIRATA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHIETI * | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
16/12/2024 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
7 - 1
SAN VITO
|
15/12/2024 |
CANTERA ADRIATICA
-
VIRTUS VASTO
|
15/12/2024 |
DELFINO PESCARA
1 - 3
GLADIUS
|
15/12/2024 |
MONTESILVANO
2 - 2
VIRTUS ANXANUM
|
15/12/2024 |
RIPOSA
-
ORTONA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUS ANXANUM | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 30 | 9 | 21 | |
GLADIUS | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 8 | 24 | |
VIRTUS VASTO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 22 | 0 | |
DELFINO PESCARA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 22 | 4 | |
MONTESILVANO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | |
CANTERA ADRIATICA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 26 | -7 | |
ORTONA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 | |
SAN VITO | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 49 | -42 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/12/2024 |
CITTA' DI CHIETI
-
VIRTUS VASTO
|
15/12/2024 |
REAL ATHENA SAN SALVO
0 - 5
ORTONA
|
15/12/2024 |
UNION FOSSACESIA
11 - 0
SAN VITO
|
18/12/2024 |
VIRTUS ANXANUM
1 - 2
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
15/12/2024 |
RIPOSA
-
FRANCAVILLA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCAVILLA | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 60 | 10 | 50 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 11 | 31 | |
UNION FOSSACESIA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 16 | 27 | |
VIRTUS ANXANUM | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 13 | 20 | |
ORTONA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 | |
VIRTUS VASTO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 26 | 7 | |
CITTA' DI CHIETI | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | |
SAN VITO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 56 | -43 | |
REAL ATHENA SAN SALVO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 86 | -83 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/12/2024 |
ATLETICO PAGLIETA
8 - 0
VIGOR DON BOSCO B
|
15/12/2024 |
SAN SALVO
3 - 1
VIRTUS ANXANUM
|
15/12/2024 |
UNIONE SPORTIVA GISSI
2 - 1
SCERNI
|
15/12/2024 |
VIGOR DON BOSCO A
4 - 4
ATESSA
|
15/12/2024 |
RIPOSA
-
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLETICO PAGLIETA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | |
SAN SALVO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 7 | 22 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 | 12 | 23 | |
UNIONE SPORTIVA GISSI | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 | |
VIRTUS ANXANUM | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | |
ATESSA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | |
VIGOR DON BOSCO A | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 27 | -11 | |
SCERNI | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 28 | -19 | |
VIGOR DON BOSCO B | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 47 | -40 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/12/2024 |
CHIETI
3 - 0
ADRIATICA CAMPOMARINO
|
15/12/2024 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
3 - 2
CHAMINADE
|
15/12/2024 |
CAMPOBASSO
20 - 1
SPORTING SAN SALVO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIETI | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 52 | 8 | 44 | |
CAMPOBASSO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 78 | 11 | 67 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 39 | -16 | |
ADRIATICA CAMPOMARINO | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 55 | -45 | |
CHAMINADE | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 68 | -50 | |
SPORTING SAN SALVO * | 0 |