data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
02/02/2025 |
SAN VITO
2 - 0
ATESSA
|
02/02/2025 |
UNION FOSSACESIA
0 - 2
ELICESE
|
02/02/2025 |
CITTA' DI MONTESILVANO
-
LANCIANO 1920 (ESCLUSO)
|
01/02/2025 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
2 - 0
MONTESILVANO
|
02/02/2025 |
BUCCHIANICO
1 - 0
ORTONA
|
02/02/2025 |
FRANCAVILLA
2 - 4
PIANELLA
|
02/02/2025 |
LAURETUM
2 - 1
RAPINO MAIELLA
|
02/02/2025 |
CASTRUM
0 - 1
SAN GIOVANNI TEATINO
|
02/02/2025 |
REAL CASALE
2 - 1
VIRTUS CASTEL FRENTANO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIANELLA | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 41 | 13 | 28 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 36 | 9 | 27 | |
LAURETUM | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 20 | 9 | |
SAN GIOVANNI TEATINO | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 26 | 16 | 10 | |
ORTONA | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 34 | 26 | 8 | |
ELICESE | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 20 | 8 | |
REAL CASALE | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 | |
RAPINO MAIELLA | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 25 | 23 | 2 | |
CASTRUM | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 | 30 | -8 | |
MONTESILVANO | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 27 | 31 | -4 | |
CITTA' DI MONTESILVANO | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 27 | 1 | |
SAN VITO | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 27 | -3 | |
UNION FOSSACESIA | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 32 | -14 | |
BUCCHIANICO | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 28 | 38 | -10 | |
ATESSA | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 21 | 45 | -24 | |
FRANCAVILLA | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 33 | -12 | |
VIRTUS CASTEL FRENTANO | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 20 | 38 | -18 | |
LANCIANO 1920 (ESCLUSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/02/2025 |
VIRTUS CASTEL FRENTANO
-
FOLGORE DELFINO CURI
|
03/02/2025 |
R.C. ANGOLANA
6 - 0
FRANCAVILLA
|
03/02/2025 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
4 - 0
SAN VITO
|
03/02/2025 |
VILLA
0 - 4
SAMBUCETO
|
03/02/2025 |
ATHLETIC LANCIANO
0 - 3
SPOLTORE
|
03/02/2025 |
ATESSA
2 - 1
UNION FOSSACESIA
|
03/02/2025 |
PENNE
2 - 2
VIRTUS CUPELLO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.C. ANGOLANA | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | 67 | 15 | 52 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 77 | 22 | 55 | |
SAMBUCETO | 48 | 21 | 16 | 0 | 5 | 69 | 38 | 31 | |
FOLGORE DELFINO CURI | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 78 | 23 | 55 | |
SPOLTORE | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 53 | 25 | 28 | |
VIRTUS CUPELLO | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 44 | 31 | 13 | |
ATESSA | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 32 | 56 | -24 | |
FRANCAVILLA | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 35 | 57 | -22 | |
PENNE | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 38 | 50 | -12 | |
SAN VITO | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 34 | 64 | -30 | |
VIRTUS CASTEL FRENTANO | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 24 | 46 | -22 | |
ATHLETIC LANCIANO | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 25 | 69 | -44 | |
UNION FOSSACESIA | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 32 | 69 | -37 | |
VILLA | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 20 | 63 | -43 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
01/02/2025 |
VILLA
2 - 1
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
01/02/2025 |
VAL DI SANGRO
0 - 2
CEPAGATTI
|
01/02/2025 |
FATER ANGELINI
2 - 1
CURI PESCARA
|
01/02/2025 |
SPOLTORE
2 - 6
FOLGORE DELFINO CURI
|
01/02/2025 |
MONTESILVANO
-
FRANCAVILLA (ESCLUSA)
|
01/02/2025 |
VIRTUS ANXANUM
2 - 2
GLADIUS
|
01/02/2025 |
RIVER CHIETI
3 - 1
ORTONA
|
02/02/2025 |
VIRTUS VASTO
8 - 1
VIRTUS CUPELLO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLADIUS | 56 | 20 | 18 | 2 | 0 | 95 | 15 | 80 | |
FOLGORE DELFINO CURI | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 61 | 28 | 33 | |
SPOLTORE | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 62 | 37 | 25 | |
VIRTUS ANXANUM | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 60 | 23 | 37 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 81 | 31 | 50 | |
FATER ANGELINI | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 44 | 26 | 18 | |
VILLA | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 62 | 42 | 20 | |
CURI PESCARA | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 47 | 30 | 17 | |
VIRTUS VASTO | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 53 | 38 | 15 | |
RIVER CHIETI | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 34 | 38 | -4 | |
MONTESILVANO | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 36 | 56 | -20 | |
CEPAGATTI | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 23 | 73 | -50 | |
ORTONA | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 24 | 55 | -31 | |
VIRTUS CUPELLO | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 9 | 103 | -94 | |
VAL DI SANGRO | 2 | 20 | 0 | 2 | 18 | 10 | 106 | -96 | |
FRANCAVILLA (ESCLUSA) | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
02/02/2025 |
GLADIUS
0 - 1
CANTERA ADRIATICA
|
02/02/2025 |
FOLGORE DELFINO CURI
0 - 5
MONTESILVANO
|
02/02/2025 |
CURI PESCARA
5 - 1
ORTONA
|
02/02/2025 |
FRANCAVILLA
2 - 1
PENNE
|
02/02/2025 |
RIVER CHIETI
2 - 3
SAMBUCETO
|
02/02/2025 |
VIRTUS CUPELLO
12 - 0
SPOLTORE
|
02/02/2025 |
CEPAGATTI
0 - 3
VIRTUS ANXANUM
|
02/02/2025 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
0 - 2
VIRTUS VASTO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTESILVANO | 61 | 21 | 20 | 1 | 0 | 104 | 10 | 94 | |
CURI PESCARA | 60 | 21 | 20 | 0 | 1 | 141 | 13 | 128 | |
CANTERA ADRIATICA | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 96 | 33 | 63 | |
VIRTUS VASTO | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 89 | 24 | 65 | |
SAMBUCETO | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 71 | 23 | 48 | |
VIRTUS ANXANUM | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 59 | 29 | 30 | |
FRANCAVILLA | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 64 | 36 | 28 | |
GLADIUS | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 48 | 31 | 17 | |
RIVER CHIETI | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 41 | 46 | -5 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 47 | 40 | 7 | |
ORTONA | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 | 37 | -9 | |
PENNE | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 37 | 56 | -19 | |
VIRTUS CUPELLO | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 43 | 78 | -35 | |
FOLGORE DELFINO CURI | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 25 | 88 | -63 | |
CEPAGATTI | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 28 | 90 | -62 | |
SPOLTORE | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 13 | 300 | -287 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
02/02/2025 |
CHIETI
-
OLIMPIA (RITIRATA)
|
02/02/2025 |
CAMPOBASSO
-
PINETO
|
02/02/2025 |
DELFINO PESCARA
-
PRO VASTO
|
02/02/2025 |
CANTERA ADRIATICA
-
RAPINO MAIELLA
|
02/02/2025 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
4 - 0
SAN GREGORIO
|
02/02/2025 |
BUCCHIANICO
-
VIRTUS ANXANUM
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCCHIANICO | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 89 | 13 | 76 | |
PINETO | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 46 | 12 | 34 | |
DELFINO PESCARA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 52 | 13 | 39 | |
CAMPOBASSO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 15 | 19 | |
VIRTUS ANXANUM | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 18 | 8 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | |
RAPINO MAIELLA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 18 | 8 | |
CANTERA ADRIATICA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 47 | -33 | |
SAN GREGORIO | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 19 | 55 | -36 | |
PRO VASTO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 118 | -112 | |
OLIMPIA (RITIRATA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHIETI * | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
02/02/2025 |
DELFINO PESCARA
-
CANTERA ADRIATICA
|
02/02/2025 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
2 - 2
MONTESILVANO
|
02/02/2025 |
GLADIUS
-
ORTONA
|
02/02/2025 |
SAN VITO
-
VIRTUS VASTO
|
02/02/2025 |
VIRTUS ANXANUM
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUS ANXANUM | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 41 | 14 | 27 | |
GLADIUS | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 38 | 13 | 25 | |
VIRTUS VASTO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 21 | 15 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 30 | 28 | 2 | |
MONTESILVANO | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 26 | -3 | |
ORTONA | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 29 | -8 | |
DELFINO PESCARA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 33 | 29 | 4 | |
CANTERA ADRIATICA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 40 | -16 | |
SAN VITO | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 55 | -46 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
26/01/2025 |
VIRTUS VASTO
1 - 1
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
26/01/2025 |
CITTA' DI CHIETI
3 - 3
ORTONA
|
26/01/2025 |
VIRTUS ANXANUM
14 - 0
REAL ATHENA SAN SALVO
|
26/01/2025 |
FRANCAVILLA
7 - 1
SAN VITO
|
26/01/2025 |
UNION FOSSACESIA
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCAVILLA | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 75 | 11 | 64 | |
UNION FOSSACESIA | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 55 | 16 | 39 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 51 | 15 | 36 | |
VIRTUS ANXANUM | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 50 | 14 | 36 | |
ORTONA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 25 | -4 | |
CITTA' DI CHIETI | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 37 | -15 | |
VIRTUS VASTO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 36 | 35 | 1 | |
SAN VITO | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 68 | -54 | |
REAL ATHENA SAN SALVO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 106 | -103 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
26/01/2025 |
ATESSA
1 - 4
ATLETICO PAGLIETA
|
26/01/2025 |
VIRTUS ANXANUM
0 - 3
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
26/01/2025 |
SAN SALVO
3 - 0
SCERNI
|
26/01/2025 |
UNIONE SPORTIVA GISSI
1 - 1
VIGOR DON BOSCO A
|
26/01/2025 |
VIGOR DON BOSCO B
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLETICO PAGLIETA | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 13 | 19 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 44 | 12 | 32 | |
SAN SALVO | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 9 | 24 | |
UNIONE SPORTIVA GISSI | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 16 | 14 | |
VIRTUS ANXANUM | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 | |
ATESSA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 | |
VIGOR DON BOSCO A | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 29 | -10 | |
SCERNI | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 33 | -23 | |
VIGOR DON BOSCO B | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 53 | -46 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/12/2024 |
CHIETI
3 - 0
ADRIATICA CAMPOMARINO
|
15/12/2024 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
3 - 2
CHAMINADE
|
15/12/2024 |
CAMPOBASSO
20 - 1
SPORTING SAN SALVO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIETI | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 52 | 8 | 44 | |
CAMPOBASSO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 78 | 11 | 67 | |
BACIGALUPO VASTO MARINA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 39 | -16 | |
ADRIATICA CAMPOMARINO | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 55 | -45 | |
CHAMINADE | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 68 | -50 | |
SPORTING SAN SALVO * | 0 |