data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
13/04/2025 |
BUCCHIANICO
3 - 0
ATESSA
|
LANCIANO 1920 (ESCLUSO)
-
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
|
13/04/2025 |
FRANCAVILLA
2 - 0
CASTRUM
|
13/04/2025 |
CITTA' DI MONTESILVANO
0 - 1
LAURETUM
|
13/04/2025 |
ELICESE
0 - 3
MONTESILVANO
|
13/04/2025 |
ORTONA
0 - 1
RAPINO MAIELLA
|
13/04/2025 |
UNION FOSSACESIA
3 - 0
REAL CASALE
|
13/04/2025 |
VIRTUS CASTEL FRENTANO
1 - 0
SAN GIOVANNI TEATINO
|
13/04/2025 |
PIANELLA
3 - 3
SAN VITO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 70 | 29 | 22 | 4 | 3 | 61 | 12 | 49 |
![]() | PIANELLA | 66 | 29 | 21 | 3 | 5 | 59 | 27 | 32 |
![]() | LAURETUM | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 43 | 30 | 13 |
![]() | ORTONA | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 53 | 36 | 17 |
![]() | ELICESE | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 40 | 32 | 8 |
![]() | RAPINO MAIELLA | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 43 | 37 | 6 |
![]() | SAN GIOVANNI TEATINO | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 45 | 29 | 16 |
![]() | CASTRUM | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 50 | -15 |
![]() | REAL CASALE | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 47 | -14 |
![]() | MONTESILVANO | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 44 | 45 | -1 |
![]() | SAN VITO | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 37 | 40 | -3 |
![]() | CITTA' DI MONTESILVANO | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 40 | 48 | -8 |
![]() | BUCCHIANICO | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 41 | 52 | -11 |
![]() | FRANCAVILLA | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 34 | 46 | -12 |
![]() | UNION FOSSACESIA | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 29 | 51 | -22 |
![]() | ATESSA | 23 | 29 | 7 | 2 | 20 | 28 | 61 | -33 |
![]() | VIRTUS CASTEL FRENTANO | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 28 | 50 | -22 |
![]() | LANCIANO 1920 (ESCLUSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
07/04/2025 |
ATESSA
1 - 1
UNION FOSSACESIA
|
07/04/2025 |
VIRTUS CUPELLO
0 - 0
SAN VITO
|
07/04/2025 |
RIPOSA
-
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
![]() | VIRTUS CUPELLO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
![]() | UNION FOSSACESIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
![]() | ATESSA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
![]() | SAN VITO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
05/04/2025 |
ORTONA
3 - 4
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
05/04/2025 |
FRANCAVILLA (ESCLUSA)
-
CEPAGATTI
|
05/04/2025 |
CURI PESCARA
0 - 3
GLADIUS
|
05/04/2025 |
FOLGORE DELFINO CURI
3 - 3
RIVER CHIETI
|
05/04/2025 |
SPOLTORE
6 - 1
VILLA
|
05/04/2025 |
VAL DI SANGRO
1 - 8
VIRTUS ANXANUM
|
05/04/2025 |
FATER ANGELINI
2 - 1
VIRTUS CUPELLO
|
05/04/2025 |
MONTESILVANO
4 - 0
VIRTUS VASTO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GLADIUS | 78 | 28 | 25 | 3 | 0 | 125 | 19 | 106 |
![]() | FOLGORE DELFINO CURI | 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 101 | 43 | 58 |
![]() | SPOLTORE | 62 | 28 | 20 | 2 | 6 | 96 | 48 | 48 |
![]() | VIRTUS ANXANUM | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 80 | 30 | 50 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 115 | 52 | 63 |
![]() | FATER ANGELINI | 52 | 28 | 17 | 1 | 10 | 63 | 42 | 21 |
![]() | VILLA | 41 | 28 | 13 | 2 | 13 | 72 | 66 | 6 |
![]() | CURI PESCARA | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 77 | 48 | 29 |
![]() | VIRTUS VASTO | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 70 | 62 | 8 |
![]() | RIVER CHIETI | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 60 | 60 | 0 |
![]() | MONTESILVANO | 35 | 28 | 11 | 2 | 15 | 53 | 68 | -15 |
![]() | CEPAGATTI | 19 | 28 | 6 | 1 | 21 | 34 | 102 | -68 |
![]() | ORTONA | 17 | 28 | 5 | 2 | 21 | 41 | 79 | -38 |
![]() | VAL DI SANGRO | 5 | 28 | 1 | 2 | 25 | 19 | 159 | -140 |
![]() | VIRTUS CUPELLO | 4 | 28 | 1 | 1 | 26 | 14 | 142 | -128 |
![]() | FRANCAVILLA (ESCLUSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
06/04/2025 |
GLADIUS
1 - 1
CURI PESCARA
|
06/04/2025 |
RIVER CHIETI
4 - 2
FOLGORE DELFINO CURI
|
06/04/2025 |
CEPAGATTI
2 - 1
FRANCAVILLA
|
06/04/2025 |
VIRTUS VASTO
4 - 0
MONTESILVANO
|
06/04/2025 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
2 - 0
ORTONA
|
06/04/2025 |
VIRTUS CUPELLO
3 - 0
PENNE
|
06/04/2025 |
CANTERA ADRIATICA
2 - 1
SAMBUCETO
|
06/04/2025 |
VIRTUS ANXANUM
3 - 0
SPOLTORE
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MONTESILVANO | 80 | 30 | 26 | 2 | 2 | 145 | 21 | 124 |
![]() | CURI PESCARA | 77 | 30 | 25 | 2 | 3 | 178 | 31 | 147 |
![]() | CANTERA ADRIATICA | 71 | 30 | 23 | 2 | 5 | 119 | 45 | 74 |
![]() | VIRTUS VASTO | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 127 | 40 | 87 |
![]() | VIRTUS ANXANUM | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 76 | 36 | 40 |
![]() | SAMBUCETO | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 100 | 34 | 66 |
![]() | GLADIUS | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 90 | 41 | 49 |
![]() | RIVER CHIETI | 44 | 30 | 14 | 2 | 14 | 86 | 62 | 24 |
![]() | FRANCAVILLA | 40 | 30 | 13 | 1 | 16 | 80 | 53 | 27 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 64 | 62 | 2 |
![]() | ORTONA | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 51 | 55 | -4 |
![]() | PENNE | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 65 | 82 | -17 |
![]() | VIRTUS CUPELLO | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 54 | 115 | -61 |
![]() | CEPAGATTI | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 57 | 119 | -62 |
![]() | FOLGORE DELFINO CURI | 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 32 | 123 | -91 |
![]() | SPOLTORE | -2 | 30 | 0 | 0 | 30 | 14 | 419 | -405 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
12/04/2025 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
1 - 0
ACCADEMIA SOCCER
|
13/04/2025 |
CASTRUM
0 - 1
DELFINO PESCARA
|
13/04/2025 |
CITTA' DI TERAMO
3 - 0
VIRTUS VASTO
|
13/04/2025 |
GLADIUS
2 - 1
ACADEMY L'AQUILA
|
13/04/2025 |
RIPOSA
-
VIRTUS ANXANUM
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DELFINO PESCARA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 |
![]() | CITTA' DI TERAMO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 |
![]() | GLADIUS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 |
![]() | ACCADEMIA SOCCER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
![]() | CASTRUM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
![]() | VIRTUS ANXANUM | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
![]() | ACADEMY L'AQUILA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
![]() | VIRTUS VASTO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
13/04/2025 |
DELFINO PESCARA
9 - 0
PINETO
|
13/04/2025 |
FRANCAVILLA
1 - 4
BONOLIS TERAMO
|
13/04/2025 |
MONTESILVANO
3 - 5
FENICE ACADEMY
|
13/04/2025 |
UNION FOSSACESIA
1 - 1
CANTERA ADRIATICA
|
13/04/2025 |
RIPOSA
-
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DELFINO PESCARA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 |
![]() | FRANCAVILLA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
![]() | FENICE ACADEMY | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
![]() | BONOLIS TERAMO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
![]() | CANTERA ADRIATICA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | UNION FOSSACESIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
![]() | MONTESILVANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
![]() | PINETO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
06/04/2025 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
2 - 0
CAMPOBASSO
|
06/04/2025 |
BUCCHIANICO
-
OLIMPIA (RITIRATA)
|
06/04/2025 |
CANTERA ADRIATICA
1 - 1
PINETO
|
06/04/2025 |
DELFINO PESCARA
7 - 2
RAPINO MAIELLA
|
06/04/2025 |
CHIETI
5 - 0
SAN GREGORIO
|
06/04/2025 |
PRO VASTO
1 - 11
VIRTUS ANXANUM
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DELFINO PESCARA | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 106 | 23 | 83 |
![]() | BUCCHIANICO | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 139 | 20 | 119 |
![]() | PINETO | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 72 | 26 | 46 |
![]() | VIRTUS ANXANUM | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 60 | 44 | 16 |
![]() | CAMPOBASSO | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 60 | 30 | 30 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 34 | 1 |
![]() | RAPINO MAIELLA | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 53 | 41 | 12 |
![]() | CANTERA ADRIATICA | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 26 | 88 | -62 |
![]() | SAN GREGORIO | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 37 | 87 | -50 |
![]() | PRO VASTO | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 8 | 203 | -195 |
![]() | OLIMPIA (RITIRATA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CHIETI * | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
13/04/2025 |
RAPINO MAIELLA B
10 - 1
VIGOR DON BOSCO B
|
13/04/2025 |
VILLA
1 - 7
CITTA' DI CHIETI
|
12/04/2025 |
VIRTUS ANXANUM
3 - 5
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RAPINO MAIELLA B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
![]() | CITTA' DI CHIETI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
![]() | VIRTUS ANXANUM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | VILLA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
![]() | VIGOR DON BOSCO B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
13/04/2025 |
SPORTING SAN SALVO
3 - 4
ADRIATICA CAMPOMARINO
|
13/04/2025 |
FATER ANGELINI A
-
ASTEROPE
|
13/04/2025 |
PRO TIRINO PESCARA
1 - 4
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
13/04/2025 |
CAMPOBASSO
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAMPOBASSO | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 68 | 4 | 64 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 14 | 17 |
![]() | FATER ANGELINI A | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 |
![]() | ADRIATICA CAMPOMARINO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 28 | -18 |
![]() | ASTEROPE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 21 | -11 |
![]() | PRO TIRINO PESCARA | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 39 | -36 |
![]() | SPORTING SAN SALVO | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 29 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
10/03/2025 |
SPOLTORE
4 - 4
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
10/03/2025 |
ATESSA
2 - 2
PENNE
|
10/03/2025 |
ATHLETIC LANCIANO
0 - 4
R.C. ANGOLANA
|
10/03/2025 |
FOLGORE DELFINO CURI
8 - 0
SAN VITO
|
10/03/2025 |
FRANCAVILLA
0 - 3
UNION FOSSACESIA
|
10/03/2025 |
VIRTUS CASTEL FRENTANO
2 - 2
VILLA
|
10/03/2025 |
SAMBUCETO
4 - 3
VIRTUS CUPELLO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R.C. ANGOLANA | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 77 | 17 | 60 |
![]() | SAMBUCETO | 61 | 26 | 20 | 1 | 5 | 82 | 47 | 35 |
![]() | FOLGORE DELFINO CURI | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 104 | 26 | 78 |
![]() | SPOLTORE | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 68 | 32 | 36 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 91 | 34 | 57 |
![]() | VIRTUS CUPELLO | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | 45 | 6 |
![]() | ATESSA | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 39 | 65 | -26 |
![]() | UNION FOSSACESIA | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 43 | 74 | -31 |
![]() | SAN VITO | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 49 | 80 | -31 |
![]() | FRANCAVILLA | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 38 | 72 | -34 |
![]() | PENNE | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 44 | 63 | -19 |
![]() | ATHLETIC LANCIANO | 20 | 26 | 6 | 3 | 17 | 30 | 78 | -48 |
![]() | VIRTUS CASTEL FRENTANO | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 29 | 60 | -31 |
![]() | VILLA | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 26 | 78 | -52 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
10/03/2025 |
SAN VITO
0 - 13
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
09/03/2025 |
VIRTUS VASTO
3 - 0
CANTERA ADRIATICA
|
09/03/2025 |
GLADIUS
4 - 2
DELFINO PESCARA
|
09/03/2025 |
VIRTUS ANXANUM
4 - 2
MONTESILVANO
|
09/03/2025 |
ORTONA
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIRTUS ANXANUM | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 57 | 22 | 35 |
![]() | GLADIUS | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 54 | 19 | 35 |
![]() | VIRTUS VASTO | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 56 | 32 | 24 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 54 | 35 | 19 |
![]() | DELFINO PESCARA | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 66 | 42 | 24 |
![]() | MONTESILVANO | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 29 | 36 | -7 |
![]() | ORTONA | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 28 | 44 | -16 |
![]() | CANTERA ADRIATICA | 16 | 16 | 5 | 2 | 9 | 32 | 61 | -29 |
![]() | SAN VITO | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 11 | 96 | -85 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
09/03/2025 |
VIRTUS VASTO
9 - 3
CITTA' DI CHIETI
|
09/03/2025 |
ORTONA
7 - 0
REAL ATHENA SAN SALVO
|
09/03/2025 |
SAN VITO
2 - 8
UNION FOSSACESIA
|
10/03/2025 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
2 - 1
VIRTUS ANXANUM
|
09/03/2025 |
FRANCAVILLA
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRANCAVILLA | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 111 | 13 | 98 |
![]() | UNION FOSSACESIA | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 72 | 26 | 46 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 68 | 21 | 47 |
![]() | VIRTUS ANXANUM | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 59 | 22 | 37 |
![]() | VIRTUS VASTO | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 63 | 46 | 17 |
![]() | ORTONA | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 36 | 35 | 1 |
![]() | CITTA' DI CHIETI | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 30 | 64 | -34 |
![]() | SAN VITO | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 19 | 96 | -77 |
![]() | REAL ATHENA SAN SALVO | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 11 | 146 | -135 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
23/03/2025 |
VIGOR DON BOSCO B
4 - 4
ATLETICO PAGLIETA
|
23/03/2025 |
VIRTUS ANXANUM
1 - 3
SAN SALVO
|
23/03/2025 |
SCERNI
2 - 3
UNIONE SPORTIVA GISSI
|
23/03/2025 |
ATESSA
3 - 3
VIGOR DON BOSCO A
|
23/03/2025 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 73 | 16 | 57 |
![]() | SAN SALVO | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 53 | 14 | 39 |
![]() | UNIONE SPORTIVA GISSI | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 45 | 35 | 10 |
![]() | ATLETICO PAGLIETA | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 38 | 31 | 7 |
![]() | VIGOR DON BOSCO A | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 34 | 44 | -10 |
![]() | ATESSA | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 37 | 43 | -6 |
![]() | VIRTUS ANXANUM | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 27 | 33 | -6 |
![]() | SCERNI | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 16 | 48 | -32 |
![]() | VIGOR DON BOSCO B | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 19 | 78 | -59 |