data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
09/03/2025 |
SAN VITO
2 - 1
BUCCHIANICO
|
09/03/2025 |
LAURETUM
2 - 1
CASTRUM
|
09/03/2025 |
SAN GIOVANNI TEATINO
5 - 1
CITTA' DI MONTESILVANO
|
09/03/2025 |
ATESSA
1 - 1
ELICESE
|
09/03/2025 |
RAPINO MAIELLA
1 - 2
FRANCAVILLA
|
09/03/2025 |
VIRTUS CASTEL FRENTANO
-
LANCIANO 1920 (ESCLUSO)
|
09/03/2025 |
ORTONA
3 - 1
PIANELLA
|
09/03/2025 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
4 - 0
REAL CASALE
|
09/03/2025 |
MONTESILVANO
4 - 0
UNION FOSSACESIA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 | 52 | 10 | 42 |
![]() | PIANELLA | 55 | 24 | 18 | 1 | 5 | 47 | 19 | 28 |
![]() | LAURETUM | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 37 | 26 | 11 |
![]() | ORTONA | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 29 | 16 |
![]() | SAN GIOVANNI TEATINO | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 38 | 21 | 17 |
![]() | RAPINO MAIELLA | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 39 | 30 | 9 |
![]() | ELICESE | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 32 | 22 | 10 |
![]() | REAL CASALE | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 29 | 38 | -9 |
![]() | MONTESILVANO | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 37 | 38 | -1 |
![]() | CASTRUM | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 27 | 42 | -15 |
![]() | CITTA' DI MONTESILVANO | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 33 | 39 | -6 |
![]() | SAN VITO | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 35 | -7 |
![]() | BUCCHIANICO | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 34 | 45 | -11 |
![]() | FRANCAVILLA | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 26 | 39 | -13 |
![]() | VIRTUS CASTEL FRENTANO | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 25 | 43 | -18 |
![]() | UNION FOSSACESIA | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 22 | 46 | -24 |
![]() | ATESSA | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 24 | 53 | -29 |
![]() | LANCIANO 1920 (ESCLUSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
10/03/2025 |
SPOLTORE
4 - 4
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
10/03/2025 |
ATESSA
2 - 2
PENNE
|
10/03/2025 |
ATHLETIC LANCIANO
0 - 4
R.C. ANGOLANA
|
10/03/2025 |
FOLGORE DELFINO CURI
8 - 0
SAN VITO
|
10/03/2025 |
FRANCAVILLA
0 - 3
UNION FOSSACESIA
|
10/03/2025 |
VIRTUS CASTEL FRENTANO
2 - 2
VILLA
|
10/03/2025 |
SAMBUCETO
4 - 3
VIRTUS CUPELLO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R.C. ANGOLANA | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 77 | 17 | 60 |
![]() | SAMBUCETO | 61 | 26 | 20 | 1 | 5 | 82 | 47 | 35 |
![]() | FOLGORE DELFINO CURI | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 104 | 26 | 78 |
![]() | SPOLTORE | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 68 | 32 | 36 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 91 | 34 | 57 |
![]() | VIRTUS CUPELLO | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | 45 | 6 |
![]() | ATESSA | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 39 | 65 | -26 |
![]() | UNION FOSSACESIA | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 43 | 74 | -31 |
![]() | SAN VITO | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 49 | 80 | -31 |
![]() | FRANCAVILLA | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 38 | 72 | -34 |
![]() | PENNE | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 44 | 63 | -19 |
![]() | ATHLETIC LANCIANO | 20 | 26 | 6 | 3 | 17 | 30 | 78 | -48 |
![]() | VIRTUS CASTEL FRENTANO | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 29 | 60 | -31 |
![]() | VILLA | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 26 | 78 | -52 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
08/03/2025 |
CEPAGATTI
2 - 6
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
08/03/2025 |
RIVER CHIETI
1 - 4
GLADIUS
|
08/03/2025 |
MONTESILVANO
3 - 1
SPOLTORE
|
08/03/2025 |
FATER ANGELINI
4 - 0
VAL DI SANGRO
|
09/03/2025 |
CURI PESCARA
5 - 0
VILLA
|
08/03/2025 |
ORTONA
0 - 1
VIRTUS ANXANUM
|
08/03/2025 |
FOLGORE DELFINO CURI
4 - 1
VIRTUS CUPELLO
|
08/03/2025 |
FRANCAVILLA (ESCLUSA)
-
VIRTUS VASTO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GLADIUS | 71 | 25 | 23 | 2 | 0 | 119 | 17 | 102 |
![]() | FOLGORE DELFINO CURI | 55 | 24 | 18 | 1 | 5 | 84 | 33 | 51 |
![]() | SPOLTORE | 52 | 24 | 17 | 1 | 6 | 74 | 43 | 31 |
![]() | VIRTUS ANXANUM | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 67 | 27 | 40 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 103 | 41 | 62 |
![]() | FATER ANGELINI | 46 | 24 | 15 | 1 | 8 | 55 | 33 | 22 |
![]() | CURI PESCARA | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 64 | 38 | 26 |
![]() | VILLA | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 65 | 56 | 9 |
![]() | MONTESILVANO | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 48 | 62 | -14 |
![]() | VIRTUS VASTO | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 62 | 53 | 9 |
![]() | RIVER CHIETI | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 43 | 50 | -7 |
![]() | CEPAGATTI | 19 | 25 | 6 | 1 | 18 | 33 | 89 | -56 |
![]() | ORTONA | 14 | 24 | 4 | 2 | 18 | 33 | 68 | -35 |
![]() | VIRTUS CUPELLO | 4 | 25 | 1 | 1 | 23 | 10 | 129 | -119 |
![]() | VAL DI SANGRO | 2 | 24 | 0 | 2 | 22 | 15 | 136 | -121 |
![]() | FRANCAVILLA (ESCLUSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
09/03/2025 |
GLADIUS
3 - 1
CEPAGATTI
|
09/03/2025 |
CANTERA ADRIATICA
2 - 2
CURI PESCARA
|
09/03/2025 |
VIRTUS CUPELLO
2 - 1
FOLGORE DELFINO CURI
|
09/03/2025 |
VIRTUS VASTO
3 - 1
FRANCAVILLA
|
09/03/2025 |
SPOLTORE
0 - 21
MONTESILVANO
|
09/03/2025 |
VIRTUS ANXANUM
1 - 0
ORTONA
|
09/03/2025 |
SAMBUCETO
6 - 1
PENNE
|
09/03/2025 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
1 - 3
RIVER CHIETI
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MONTESILVANO | 73 | 26 | 24 | 1 | 1 | 137 | 15 | 122 |
![]() | CURI PESCARA | 67 | 26 | 22 | 1 | 3 | 158 | 26 | 132 |
![]() | CANTERA ADRIATICA | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 112 | 39 | 73 |
![]() | VIRTUS VASTO | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 113 | 29 | 84 |
![]() | SAMBUCETO | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 89 | 27 | 62 |
![]() | VIRTUS ANXANUM | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 70 | 35 | 35 |
![]() | GLADIUS | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 80 | 37 | 43 |
![]() | RIVER CHIETI | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 53 | 54 | -1 |
![]() | FRANCAVILLA | 34 | 26 | 11 | 1 | 14 | 70 | 48 | 22 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 56 | 49 | 7 |
![]() | ORTONA | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 |
![]() | PENNE | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 57 | 76 | -19 |
![]() | VIRTUS CUPELLO | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 49 | 98 | -49 |
![]() | FOLGORE DELFINO CURI | 13 | 26 | 4 | 1 | 21 | 27 | 109 | -82 |
![]() | CEPAGATTI | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 36 | 112 | -76 |
![]() | SPOLTORE | -1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 13 | 366 | -353 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
11/03/2025 |
PRO VASTO
0 - 9
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
23/02/2025 |
OLIMPIA (RITIRATA)
-
CAMPOBASSO
|
23/02/2025 |
BUCCHIANICO
6 - 2
CANTERA ADRIATICA
|
23/02/2025 |
DELFINO PESCARA
4 - 0
CHIETI
|
23/02/2025 |
RAPINO MAIELLA
1 - 2
PINETO
|
23/02/2025 |
VIRTUS ANXANUM
4 - 1
SAN GREGORIO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PINETO | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 68 | 17 | 51 |
![]() | BUCCHIANICO | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 117 | 19 | 98 |
![]() | DELFINO PESCARA | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 85 | 17 | 68 |
![]() | CAMPOBASSO | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 49 | 24 | 25 |
![]() | VIRTUS ANXANUM | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 41 | -3 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 29 | -2 |
![]() | RAPINO MAIELLA | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 41 | 28 | 13 |
![]() | CANTERA ADRIATICA | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 22 | 65 | -43 |
![]() | SAN GREGORIO | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 23 | 67 | -44 |
![]() | PRO VASTO | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 6 | 169 | -163 |
![]() | OLIMPIA (RITIRATA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CHIETI * | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
10/03/2025 |
SAN VITO
0 - 13
BACIGALUPO VASTO MARINA
|
09/03/2025 |
VIRTUS VASTO
3 - 0
CANTERA ADRIATICA
|
09/03/2025 |
GLADIUS
4 - 2
DELFINO PESCARA
|
09/03/2025 |
VIRTUS ANXANUM
4 - 2
MONTESILVANO
|
09/03/2025 |
ORTONA
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIRTUS ANXANUM | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 57 | 22 | 35 |
![]() | GLADIUS | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 54 | 19 | 35 |
![]() | VIRTUS VASTO | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 56 | 32 | 24 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 54 | 35 | 19 |
![]() | DELFINO PESCARA | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 66 | 42 | 24 |
![]() | CANTERA ADRIATICA | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 32 | 61 | -29 |
![]() | MONTESILVANO | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 29 | 36 | -7 |
![]() | ORTONA | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 28 | 44 | -16 |
![]() | SAN VITO | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 11 | 96 | -85 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
09/03/2025 |
VIRTUS VASTO
9 - 3
CITTA' DI CHIETI
|
09/03/2025 |
ORTONA
7 - 0
REAL ATHENA SAN SALVO
|
09/03/2025 |
SAN VITO
-
UNION FOSSACESIA
|
10/03/2025 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
2 - 1
VIRTUS ANXANUM
|
09/03/2025 |
FRANCAVILLA
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRANCAVILLA | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 111 | 13 | 98 |
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 68 | 21 | 47 |
![]() | UNION FOSSACESIA | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 64 | 24 | 40 |
![]() | VIRTUS ANXANUM | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 59 | 22 | 37 |
![]() | VIRTUS VASTO | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 63 | 46 | 17 |
![]() | ORTONA | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 36 | 35 | 1 |
![]() | CITTA' DI CHIETI | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 30 | 64 | -34 |
![]() | SAN VITO | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 17 | 88 | -71 |
![]() | REAL ATHENA SAN SALVO | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 11 | 146 | -135 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
09/03/2025 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
2 - 0
SAN SALVO
|
09/03/2025 |
ATESSA
-
SCERNI
|
09/03/2025 |
VIRTUS ANXANUM
-
UNIONE SPORTIVA GISSI
|
09/03/2025 |
VIGOR DON BOSCO B
-
VIGOR DON BOSCO A
|
09/03/2025 |
ATLETICO PAGLIETA
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 68 | 16 | 52 |
![]() | SAN SALVO | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 46 | 13 | 33 |
![]() | ATLETICO PAGLIETA | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 19 | 14 |
![]() | UNIONE SPORTIVA GISSI | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 37 | 31 | 6 |
![]() | VIRTUS ANXANUM | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 26 | -2 |
![]() | ATESSA | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 36 | -8 |
![]() | VIGOR DON BOSCO A | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 37 | -16 |
![]() | SCERNI | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 40 | -27 |
![]() | VIGOR DON BOSCO B | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 65 | -52 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
09/03/2025 |
ASTEROPE
-
SPORTING SAN SALVO
|
08/03/2025 |
BACIGALUPO VASTO MARINA
5 - 3
ADRIATICA CAMPOMARINO
|
09/03/2025 |
CAMPOBASSO
-
PRO TIRINO PESCARA
|
09/03/2025 |
RIPOSA
-
FATER ANGELINI A
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BACIGALUPO VASTO MARINA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 |
![]() | CAMPOBASSO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
![]() | ADRIATICA CAMPOMARINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | ASTEROPE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | FATER ANGELINI A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 |
![]() | SPORTING SAN SALVO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
![]() | PRO TIRINO PESCARA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |